版路拖牌查詢器
不買牌、不靠話術:條件出現之後開了什麼,自己查。
| 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
版路分析
往後追蹤1期 · 近300期
2026/11/19 (四): 37
號碼拖牌分析
順球 定位 近 300 期 日期範圍:2025-12-29 ~ 2026-11-17 找到 24 筆符合條件
| 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 11 | 21 | 22 | 35 | 37 | |
| 05 | 17 | 26 | 32 | 38 | |
| 20 | 28 | 32 | 36 | 37 | |
| 14 | 20 | 23 | 26 | 29 | |
| 02 | 05 | 17 | 28 | 37 | |
| 29 | 31 | 33 | 35 | 38 | |
| 09 | 11 | 12 | 31 | 37 | |
| 02 | 05 | 17 | 28 | 37 | |
| 12 | 14 | 21 | 35 | 37 | |
| 19 | 22 | 27 | 28 | 38 | |
| 18 | 29 | 33 | 34 | 37 | |
| 10 | 12 | 13 | 20 | 24 | |
| 01 | 06 | 13 | 15 | 37 | |
| 06 | 16 | 19 | 21 | 30 | |
| 18 | 22 | 28 | 35 | 37 | |
| 05 | 13 | 15 | 21 | 26 | |
| 02 | 10 | 15 | 31 | 37 | |
| 01 | 10 | 12 | 14 | 38 | |
| 07 | 11 | 31 | 36 | 37 | |
| 02 | 10 | 15 | 31 | 37 | |
| 03 | 11 | 23 | 26 | 37 | |
| 01 | 03 | 12 | 14 | 34 | |
| 08 | 10 | 15 | 16 | 37 | |
| 09 | 20 | 27 | 28 | 30 | |
| 02 | 07 | 11 | 14 | 37 | |
| 02 | 03 | 18 | 19 | 21 | |
| 05 | 06 | 12 | 36 | 37 | |
| 02 | 07 | 11 | 14 | 37 | |
| 04 | 08 | 15 | 16 | 37 | |
| 06 | 15 | 16 | 24 | 38 | |
| 02 | 13 | 21 | 36 | 37 | |
| 01 | 04 | 12 | 22 | 26 | |
| 08 | 16 | 24 | 27 | 37 | |
| 04 | 10 | 11 | 34 | 39 | |
| 14 | 17 | 20 | 24 | 37 | |
| 08 | 18 | 24 | 34 | 35 | |
| 05 | 23 | 25 | 30 | 37 | |
| 03 | 11 | 15 | 33 | 39 | |
| 01 | 12 | 21 | 35 | 37 | |
| 04 | 28 | 31 | 33 | 34 | |
| 06 | 11 | 28 | 36 | 37 | |
| 16 | 17 | 29 | 30 | 36 | |
| 06 | 07 | 15 | 35 | 37 | |
| 06 | 15 | 23 | 26 | 30 | |
| 02 | 10 | 11 | 24 | 37 | |
| 12 | 16 | 23 | 24 | 29 | |
| 05 | 10 | 13 | 29 | 37 | |
| 11 | 12 | 24 | 27 | 33 |
廣告
拖出最多的號碼
12 6 次
38 5 次
26 5 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
拖出最少的號碼
25 0 次
36 1 次
08 1 次
07 1 次
09 1 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
號碼出現分佈
| 出現次數 | 號碼列表 |
|---|---|
| 6次 (25%) | 12 |
| 5次 (21%) | 15242638 |
| 4次 (17%) | 02101114162829303334 |
| 3次 (13%) | 01030405061719202123273137 |
| 2次 (8%) | 1318223539 |
| 1次 (4%) | 0708093236 |
| 未出現 | 25 |
廣告
拖出最多的尾數
1
11 4 次
31 3 次
21 3 次
01 3 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
尾數出現分佈
| 出現次數 | 尾數分佈 |
|---|---|
| 13次 (54%) | 1 |
| 12次 (50%) | 24 |
| 11次 (46%) | 3 |
| 10次 (42%) | 89 |
| 9次 (38%) | 056 |
| 8次 (33%) | 7 |
廣告
頭數出現分佈
| 出現次數 | 頭數分佈 |
|---|---|
| 21次 (88%) | 1 |
| 18次 (75%) | 23 |
| 17次 (71%) | 0 |
廣告