版路拖牌查詢器
不買牌、不靠話術:條件出現之後開了什麼,自己查。
| 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
版路分析
往後追蹤1期 · 近30期
2026/11/19 (四): 37
號碼拖牌分析
順球 不定位 近 30 期 日期範圍:2026-10-30 ~ 2026-11-17 找到 5 筆符合條件
| 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 11 | 21 | 22 | 35 | 37 | |
| 05 | 17 | 26 | 32 | 38 | |
| 02 | 09 | 30 | 37 | 38 | |
| 08 | 11 | 17 | 38 | 39 | |
| 20 | 28 | 32 | 36 | 37 | |
| 14 | 20 | 23 | 26 | 29 | |
| 02 | 05 | 17 | 28 | 37 | |
| 29 | 31 | 33 | 35 | 38 | |
| 09 | 11 | 12 | 31 | 37 | |
| 02 | 05 | 17 | 28 | 37 |
廣告
拖出最多的號碼
17 3 次
38 3 次
05 2 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
拖出最少的號碼
25 0 次
16 0 次
04 0 次
15 0 次
13 0 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
號碼出現分佈
| 出現次數 | 號碼列表 |
|---|---|
| 3次 (60%) | 1738 |
| 2次 (40%) | 052629 |
| 1次 (20%) | 02081114202328313233353739 |
| 未出現 | 010304060709101213151618192122242527303436 |
廣告
拖出最多的尾數
8
38 3 次
08 1 次
28 1 次
18 0 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
尾數出現分佈
| 出現次數 | 尾數分佈 |
|---|---|
| 4次 (80%) | 8 |
| 3次 (60%) | 579 |
| 2次 (40%) | 1236 |
| 1次 (20%) | 04 |
廣告
頭數出現分佈
| 出現次數 | 頭數分佈 |
|---|---|
| 4次 (80%) | 123 |
| 3次 (60%) | 0 |
廣告