版路拖牌查詢器
不買牌、不靠話術:條件出現之後開了什麼,自己查。
| 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 09 | 23 | 24 | 25 | 32 | |
| 10 | 20 | 26 | 32 | 39 | |
| 04 | 12 | 16 | 22 | 36 | |
| 01 | 15 | 30 | 36 | 38 | |
| 04 | 08 | 15 | 18 | 28 | |
| 03 | 08 | 14 | 23 | 28 | |
| 03 | 07 | 14 | 17 | 27 | |
| 01 | 17 | 24 | 27 | 35 | |
| 13 | 15 | 19 | 28 | 35 | |
| 02 | 06 | 15 | 27 | 28 | |
| 06 | 11 | 13 | 19 | 35 | |
| 02 | 11 | 14 | 21 | 22 | |
| 09 | 11 | 12 | 31 | 37 | |
| 02 | 05 | 17 | 28 | 37 | |
| 29 | 31 | 33 | 35 | 38 | |
| 05 | 10 | 30 | 32 | 34 | |
| 02 | 08 | 18 | 33 | 39 | |
| 20 | 28 | 32 | 36 | 37 | |
| 14 | 20 | 23 | 26 | 29 | |
| 10 | 21 | 24 | 32 | 34 | |
| 07 | 09 | 28 | 30 | 33 | |
| 01 | 19 | 24 | 29 | 34 | |
| 14 | 21 | 29 | 30 | 32 | |
| 02 | 09 | 30 | 37 | 38 | |
| 08 | 11 | 17 | 38 | 39 | |
| 03 | 06 | 20 | 30 | 32 | |
| 11 | 21 | 22 | 35 | 37 | |
| 05 | 17 | 26 | 32 | 38 | |
| 20 | 22 | 27 | 35 | 39 | |
| 02 | 10 | 23 | 24 | 37 |
版路分析
往後追蹤1期 · 近30期
2026/11/19 (四): 3區 244區 37
區間拖牌分析
順球 不定位 近 30 期 日期範圍:2026-10-16 ~ 2026-11-19 找到 19 筆符合條件
| 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 2區 20 | 3區 22 | 3區 27 | 4區 35 | 4區 39 | |
| 02 | 10 | 23 | 24 | 37 | |
| 1區 05 | 2區 17 | 3區 26 | 4區 32 | 4區 38 | |
| 20 | 22 | 27 | 35 | 39 | |
| 2區 11 | 3區 21 | 3區 22 | 4區 35 | 4區 37 | |
| 05 | 17 | 26 | 32 | 38 | |
| 1區 03 | 1區 06 | 2區 20 | 3區 30 | 4區 32 | |
| 11 | 21 | 22 | 35 | 37 | |
| 1區 02 | 1區 09 | 3區 30 | 4區 37 | 4區 38 | |
| 08 | 11 | 17 | 38 | 39 | |
| 2區 14 | 3區 21 | 3區 29 | 3區 30 | 4區 32 | |
| 02 | 09 | 30 | 37 | 38 | |
| 1區 01 | 2區 19 | 3區 24 | 3區 29 | 4區 34 | |
| 14 | 21 | 29 | 30 | 32 | |
| 1區 07 | 1區 09 | 3區 28 | 3區 30 | 4區 33 | |
| 01 | 19 | 24 | 29 | 34 | |
| 1區 10 | 3區 21 | 3區 24 | 4區 32 | 4區 34 | |
| 07 | 09 | 28 | 30 | 33 | |
| 2區 20 | 3區 28 | 4區 32 | 4區 36 | 4區 37 | |
| 14 | 20 | 23 | 26 | 29 | |
| 1區 05 | 1區 10 | 3區 30 | 4區 32 | 4區 34 | |
| 02 | 08 | 18 | 33 | 39 | |
| 3區 29 | 4區 31 | 4區 33 | 4區 35 | 4區 38 | |
| 05 | 10 | 30 | 32 | 34 | |
| 1區 02 | 1區 05 | 2區 17 | 3區 28 | 4區 37 | |
| 29 | 31 | 33 | 35 | 38 | |
| 2區 13 | 2區 15 | 2區 19 | 3區 28 | 4區 35 | |
| 02 | 06 | 15 | 27 | 28 | |
| 1區 01 | 2區 17 | 3區 24 | 3區 27 | 4區 35 | |
| 13 | 15 | 19 | 28 | 35 | |
| 1區 01 | 2區 15 | 3區 30 | 4區 36 | 4區 38 | |
| 04 | 08 | 15 | 18 | 28 | |
| 1區 04 | 2區 12 | 2區 16 | 3區 22 | 4區 36 | |
| 01 | 15 | 30 | 36 | 38 | |
| 1區 10 | 2區 20 | 3區 26 | 4區 32 | 4區 39 | |
| 04 | 12 | 16 | 22 | 36 | |
| 1區 09 | 3區 23 | 3區 24 | 3區 25 | 4區 32 | |
| 10 | 20 | 26 | 32 | 39 |
廣告
拖出最多的號碼
38 5 次
30 5 次
02 4 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
拖出最少的號碼
25 0 次
03 0 次
16 1 次
12 1 次
13 1 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
號碼出現分佈
| 出現次數 | 號碼列表 |
|---|---|
| 5次 (26%) | 3038 |
| 4次 (21%) | 02152829323539 |
| 3次 (16%) | 08102022263337 |
| 2次 (11%) | 010405091114171819212324273436 |
| 1次 (5%) | 060712131631 |
| 未出現 | 0325 |
廣告
拖出最多的尾數
2
02 4 次
32 4 次
22 3 次
12 1 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
尾數出現分佈
| 出現次數 | 尾數分佈 |
|---|---|
| 11次 (58%) | 29 |
| 10次 (53%) | 8 |
| 9次 (47%) | 05 |
| 8次 (42%) | 7 |
| 7次 (37%) | 4 |
| 6次 (32%) | 136 |
廣告
頭數出現分佈
| 出現次數 | 頭數分佈 |
|---|---|
| 16次 (84%) | 3 |
| 15次 (79%) | 1 |
| 14次 (74%) | 2 |
| 12次 (63%) | 0 |
廣告