版路拖牌查詢器
不買牌、不靠話術:條件出現之後開了什麼,自己查。
| 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 09 | 23 | 24 | 25 | 32 | |
| 10 | 20 | 26 | 32 | 39 | |
| 04 | 12 | 16 | 22 | 36 | |
| 01 | 15 | 30 | 36 | 38 | |
| 04 | 08 | 15 | 18 | 28 | |
| 03 | 08 | 14 | 23 | 28 | |
| 03 | 07 | 14 | 17 | 27 | |
| 01 | 17 | 24 | 27 | 35 | |
| 13 | 15 | 19 | 28 | 35 | |
| 02 | 06 | 15 | 27 | 28 | |
| 06 | 11 | 13 | 19 | 35 | |
| 02 | 11 | 14 | 21 | 22 | |
| 09 | 11 | 12 | 31 | 37 | |
| 02 | 05 | 17 | 28 | 37 | |
| 29 | 31 | 33 | 35 | 38 | |
| 05 | 10 | 30 | 32 | 34 | |
| 02 | 08 | 18 | 33 | 39 | |
| 20 | 28 | 32 | 36 | 37 | |
| 14 | 20 | 23 | 26 | 29 | |
| 10 | 21 | 24 | 32 | 34 | |
| 07 | 09 | 28 | 30 | 33 | |
| 01 | 19 | 24 | 29 | 34 | |
| 14 | 21 | 29 | 30 | 32 | |
| 02 | 09 | 30 | 37 | 38 | |
| 08 | 11 | 17 | 38 | 39 | |
| 03 | 06 | 20 | 30 | 32 | |
| 11 | 21 | 22 | 35 | 37 | |
| 05 | 17 | 26 | 32 | 38 | |
| 20 | 22 | 27 | 35 | 39 | |
| 02 | 10 | 23 | 24 | 37 |
版路分析
往後追蹤1期 · 近30期
2026/11/19 (四): 2頭 243頭 37
頭數拖牌分析
順球 不定位 近 30 期 日期範圍:2026-10-16 ~ 2026-11-19 找到 16 筆符合條件
| 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 2頭 20 | 2頭 22 | 2頭 27 | 3頭 35 | 3頭 39 | |
| 02 | 10 | 23 | 24 | 37 | |
| 0頭 05 | 1頭 17 | 2頭 26 | 3頭 32 | 3頭 38 | |
| 20 | 22 | 27 | 35 | 39 | |
| 1頭 11 | 2頭 21 | 2頭 22 | 3頭 35 | 3頭 37 | |
| 05 | 17 | 26 | 32 | 38 | |
| 0頭 03 | 0頭 06 | 2頭 20 | 3頭 30 | 3頭 32 | |
| 11 | 21 | 22 | 35 | 37 | |
| 1頭 14 | 2頭 21 | 2頭 29 | 3頭 30 | 3頭 32 | |
| 02 | 09 | 30 | 37 | 38 | |
| 0頭 01 | 1頭 19 | 2頭 24 | 2頭 29 | 3頭 34 | |
| 14 | 21 | 29 | 30 | 32 | |
| 0頭 07 | 0頭 09 | 2頭 28 | 3頭 30 | 3頭 33 | |
| 01 | 19 | 24 | 29 | 34 | |
| 1頭 10 | 2頭 21 | 2頭 24 | 3頭 32 | 3頭 34 | |
| 07 | 09 | 28 | 30 | 33 | |
| 2頭 20 | 2頭 28 | 3頭 32 | 3頭 36 | 3頭 37 | |
| 14 | 20 | 23 | 26 | 29 | |
| 2頭 29 | 3頭 31 | 3頭 33 | 3頭 35 | 3頭 38 | |
| 05 | 10 | 30 | 32 | 34 | |
| 0頭 02 | 0頭 05 | 1頭 17 | 2頭 28 | 3頭 37 | |
| 29 | 31 | 33 | 35 | 38 | |
| 1頭 13 | 1頭 15 | 1頭 19 | 2頭 28 | 3頭 35 | |
| 02 | 06 | 15 | 27 | 28 | |
| 0頭 01 | 1頭 17 | 2頭 24 | 2頭 27 | 3頭 35 | |
| 13 | 15 | 19 | 28 | 35 | |
| 0頭 04 | 1頭 12 | 1頭 16 | 2頭 22 | 3頭 36 | |
| 01 | 15 | 30 | 36 | 38 | |
| 1頭 10 | 2頭 20 | 2頭 26 | 3頭 32 | 3頭 39 | |
| 04 | 12 | 16 | 22 | 36 | |
| 0頭 09 | 2頭 23 | 2頭 24 | 2頭 25 | 3頭 32 | |
| 10 | 20 | 26 | 32 | 39 |
廣告
拖出最多的號碼
30 5 次
35 4 次
38 4 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
拖出最少的號碼
25 0 次
18 0 次
08 0 次
03 0 次
16 1 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
號碼出現分佈
| 出現次數 | 號碼列表 |
|---|---|
| 5次 (31%) | 30 |
| 4次 (25%) | 29323538 |
| 3次 (19%) | 0210152022262837 |
| 2次 (13%) | 01050914192123242733343639 |
| 1次 (6%) | 040607111213161731 |
| 未出現 | 03081825 |
廣告
拖出最多的尾數
2
32 4 次
02 3 次
22 3 次
12 1 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
尾數出現分佈
| 出現次數 | 尾數分佈 |
|---|---|
| 10次 (63%) | 2 |
| 9次 (56%) | 09 |
| 8次 (50%) | 5 |
| 7次 (44%) | 78 |
| 6次 (38%) | 46 |
| 5次 (31%) | 13 |
廣告
頭數出現分佈
| 出現次數 | 頭數分佈 |
|---|---|
| 14次 (88%) | 3 |
| 13次 (81%) | 2 |
| 12次 (75%) | 1 |
| 9次 (56%) | 0 |
廣告