版路拖牌查詢器
不買牌、不靠話術:條件出現之後開了什麼,自己查。
| 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
版路分析
往後追蹤1期 · 往回符合次數5次
2026/11/19 (四): 23 37
號碼拖牌分析
順球 不定位 符合 5 次 日期範圍:2025-04-17 ~ 2026-07-01 找到 5 筆符合條件
| 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 03 | 11 | 23 | 26 | 37 | |
| 01 | 03 | 12 | 14 | 34 | |
| 05 | 23 | 25 | 30 | 37 | |
| 03 | 11 | 15 | 33 | 39 | |
| 01 | 22 | 23 | 37 | 39 | |
| 02 | 04 | 13 | 26 | 27 | |
| 02 | 15 | 17 | 23 | 37 | |
| 06 | 08 | 09 | 33 | 36 | |
| 03 | 06 | 23 | 24 | 37 | |
| 07 | 24 | 28 | 31 | 36 |
廣告
拖出最多的號碼
03 2 次
33 2 次
36 2 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
拖出最少的號碼
25 0 次
16 0 次
18 0 次
19 0 次
29 0 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
號碼出現分佈
| 出現次數 | 號碼列表 |
|---|---|
| 2次 (40%) | 033336 |
| 1次 (20%) | 01020406070809111213141524262728313439 |
| 未出現 | 0510161718192021222325293032353738 |
廣告
拖出最多的尾數
3
03 2 次
33 2 次
13 1 次
23 0 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
尾數出現分佈
| 出現次數 | 尾數分佈 |
|---|---|
| 4次 (80%) | 3 |
| 3次 (60%) | 146 |
| 2次 (40%) | 2789 |
| 1次 (20%) | 5 |
| 未出現 | 0 |
廣告
頭數出現分佈
| 出現次數 | 頭數分佈 |
|---|---|
| 5次 (100%) | 0 |
| 4次 (80%) | 3 |
| 3次 (60%) | 1 |
| 2次 (40%) | 2 |
廣告