版路拖牌查詢器
不買牌、不靠話術:條件出現之後開了什麼,自己查。
| 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
版路分析
往後追蹤1期 · 近200期
2026/11/19 (四): 23
號碼拖牌分析
順球 定位 近 200 期 日期範圍:2026-05-08 ~ 2026-11-07 找到 12 筆符合條件
| 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 14 | 20 | 23 | 26 | 29 | |
| 10 | 21 | 24 | 32 | 34 | |
| 14 | 21 | 23 | 32 | 34 | |
| 06 | 16 | 24 | 36 | 39 | |
| 04 | 12 | 23 | 26 | 31 | |
| 07 | 08 | 12 | 13 | 19 | |
| 12 | 15 | 23 | 25 | 27 | |
| 06 | 17 | 24 | 25 | 30 | |
| 13 | 19 | 23 | 35 | 38 | |
| 02 | 03 | 07 | 25 | 33 | |
| 08 | 21 | 23 | 30 | 35 | |
| 13 | 19 | 23 | 35 | 38 | |
| 07 | 21 | 23 | 28 | 35 | |
| 09 | 32 | 35 | 37 | 39 | |
| 01 | 11 | 23 | 30 | 34 | |
| 18 | 22 | 28 | 35 | 37 | |
| 03 | 11 | 23 | 26 | 37 | |
| 01 | 03 | 12 | 14 | 34 | |
| 05 | 17 | 23 | 25 | 29 | |
| 08 | 10 | 15 | 16 | 37 | |
| 01 | 13 | 23 | 25 | 36 | |
| 02 | 11 | 28 | 32 | 33 | |
| 18 | 19 | 23 | 26 | 28 | |
| 11 | 18 | 21 | 22 | 25 |
廣告
拖出最多的號碼
24 3 次
32 3 次
25 3 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
拖出最少的號碼
04 0 次
31 0 次
29 0 次
05 0 次
26 0 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
號碼出現分佈
| 出現次數 | 號碼列表 |
|---|---|
| 3次 (25%) | 2425323537 |
| 2次 (17%) | 020306070810111213161819212228333439 |
| 1次 (8%) | 010914151723303638 |
| 未出現 | 04052026272931 |
廣告
拖出最多的尾數
2
32 3 次
12 2 次
02 2 次
22 2 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
尾數出現分佈
| 出現次數 | 尾數分佈 |
|---|---|
| 8次 (67%) | 2 |
| 7次 (58%) | 5 |
| 6次 (50%) | 78 |
| 5次 (42%) | 3 |
| 4次 (33%) | 149 |
| 3次 (25%) | 06 |
廣告
頭數出現分佈
| 出現次數 | 頭數分佈 |
|---|---|
| 10次 (83%) | 13 |
| 8次 (67%) | 02 |
廣告