版路拖牌查詢器
不買牌、不靠話術:條件出現之後開了什麼,自己查。
| 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
版路分析
往後追蹤1期 · 近200期
2026/11/19 (四): 10
號碼拖牌分析
順球 定位 近 200 期 日期範圍:2026-04-01 ~ 2026-11-04 找到 12 筆符合條件
| 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 05 | 10 | 30 | 32 | 34 | |
| 02 | 08 | 18 | 33 | 39 | |
| 08 | 10 | 14 | 16 | 30 | |
| 05 | 08 | 18 | 19 | 30 | |
| 05 | 10 | 12 | 33 | 39 | |
| 02 | 04 | 22 | 30 | 38 | |
| 09 | 10 | 19 | 23 | 26 | |
| 08 | 21 | 23 | 30 | 35 | |
| 09 | 10 | 29 | 30 | 34 | |
| 09 | 10 | 19 | 23 | 26 | |
| 01 | 10 | 12 | 14 | 38 | |
| 09 | 21 | 24 | 27 | 34 | |
| 02 | 10 | 15 | 31 | 37 | |
| 01 | 10 | 12 | 14 | 38 | |
| 08 | 10 | 14 | 26 | 36 | |
| 04 | 14 | 21 | 31 | 32 | |
| 08 | 10 | 15 | 16 | 37 | |
| 09 | 20 | 27 | 28 | 30 | |
| 04 | 10 | 11 | 34 | 39 | |
| 01 | 06 | 18 | 25 | 36 | |
| 02 | 10 | 17 | 25 | 35 | |
| 16 | 21 | 25 | 29 | 34 | |
| 03 | 10 | 11 | 13 | 23 | |
| 01 | 09 | 13 | 18 | 21 |
廣告
拖出最多的號碼
21 5 次
18 4 次
30 4 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
拖出最少的號碼
15 0 次
07 0 次
03 0 次
11 0 次
17 0 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
號碼出現分佈
| 出現次數 | 號碼列表 |
|---|---|
| 5次 (42%) | 21 |
| 4次 (33%) | 091830 |
| 3次 (25%) | 0108 |
| 2次 (17%) | 02041014192325273438 |
| 1次 (8%) | 0506121316202224262829313233353639 |
| 未出現 | 030711151737 |
廣告
拖出最多的尾數
8
18 4 次
08 3 次
38 2 次
28 1 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
尾數出現分佈
| 出現次數 | 尾數分佈 |
|---|---|
| 8次 (67%) | 8 |
| 7次 (58%) | 19 |
| 6次 (50%) | 0 |
| 5次 (42%) | 4 |
| 4次 (33%) | 235 |
| 3次 (25%) | 6 |
| 2次 (17%) | 7 |
廣告
頭數出現分佈
| 出現次數 | 頭數分佈 |
|---|---|
| 11次 (92%) | 0 |
| 10次 (83%) | 3 |
| 9次 (75%) | 2 |
| 8次 (67%) | 1 |
廣告