版路拖牌查詢器
不買牌、不靠話術:條件出現之後開了什麼,自己查。
| 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
版路分析
往後追蹤1期 · 近300期
2026/11/19 (四): 02 37
號碼拖牌分析
順球 不定位 近 300 期 日期範圍:2026-01-17 ~ 2026-11-13 找到 6 筆符合條件
| 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 02 | 09 | 30 | 37 | 38 | |
| 08 | 11 | 17 | 38 | 39 | |
| 02 | 05 | 17 | 28 | 37 | |
| 29 | 31 | 33 | 35 | 38 | |
| 02 | 10 | 15 | 31 | 37 | |
| 01 | 10 | 12 | 14 | 38 | |
| 02 | 07 | 11 | 14 | 37 | |
| 02 | 03 | 18 | 19 | 21 | |
| 02 | 13 | 21 | 36 | 37 | |
| 01 | 04 | 12 | 22 | 26 | |
| 02 | 10 | 11 | 24 | 37 | |
| 12 | 16 | 23 | 24 | 29 |
廣告
拖出最多的號碼
38 3 次
12 3 次
29 2 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
拖出最少的號碼
25 0 次
15 0 次
13 0 次
36 0 次
07 0 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
號碼出現分佈
| 出現次數 | 號碼列表 |
|---|---|
| 3次 (50%) | 1238 |
| 2次 (33%) | 0129 |
| 1次 (17%) | 0203040810111416171819212223242631333539 |
| 未出現 | 050607091315202527283032343637 |
廣告
拖出最多的尾數
1
01 2 次
11 1 次
31 1 次
21 1 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
尾數出現分佈
| 出現次數 | 尾數分佈 |
|---|---|
| 5次 (83%) | 1 |
| 4次 (67%) | 289 |
| 3次 (50%) | 34 |
| 2次 (33%) | 6 |
| 1次 (17%) | 057 |
廣告
頭數出現分佈
| 出現次數 | 頭數分佈 |
|---|---|
| 5次 (83%) | 1 |
| 4次 (67%) | 02 |
| 3次 (50%) | 3 |
廣告