版路拖牌查詢器
不買牌、不靠話術:條件出現之後開了什麼,自己查。
| 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
版路分析
往後追蹤3期 · 近300期
2026/11/19 (四): 02 24
號碼拖牌分析
順球 不定位 近 300 期 日期範圍:2025-12-22 ~ 2026-09-22 找到 5 筆符合條件
| 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 02 | 03 | 06 | 24 | 34 | |
| 02 | 17 | 27 | 29 | 35 | |
| 04 | 20 | 22 | 30 | 38 | |
| 08 | 13 | 20 | 31 | 34 | |
| 02 | 04 | 15 | 17 | 24 | |
| 03 | 08 | 10 | 28 | 38 | |
| 19 | 25 | 26 | 31 | 35 | |
| 03 | 07 | 25 | 29 | 30 | |
| 02 | 08 | 24 | 29 | 35 | |
| 07 | 21 | 26 | 27 | 31 | |
| 13 | 27 | 30 | 37 | 38 | |
| 08 | 14 | 17 | 18 | 28 | |
| 02 | 10 | 11 | 24 | 37 | |
| 12 | 16 | 23 | 24 | 29 | |
| 16 | 19 | 23 | 25 | 34 | |
| 04 | 15 | 23 | 27 | 38 | |
| 02 | 22 | 24 | 27 | 38 | |
| 09 | 22 | 24 | 30 | 35 | |
| 02 | 03 | 14 | 25 | 30 | |
| 14 | 18 | 28 | 36 | 39 |
廣告
拖出最多的號碼
38 4 次
30 4 次
08 3 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
拖出最少的號碼
33 0 次
01 0 次
06 0 次
11 0 次
05 0 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
號碼出現分佈
| 出現次數 | 號碼列表 |
|---|---|
| 4次 (80%) | 3038 |
| 3次 (60%) | 08252728293135 |
| 2次 (40%) | 02030407131417181922242634 |
| 1次 (20%) | 0910121516202123363739 |
| 未出現 | 010506113233 |
廣告
拖出最多的尾數
3
13 2 次
03 2 次
23 1 次
33 0 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
尾數出現分佈
| 出現次數 | 尾數分佈 |
|---|---|
| 5次 (100%) | 38 |
| 4次 (80%) | 045679 |
| 3次 (60%) | 12 |
廣告
頭數出現分佈
| 出現次數 | 頭數分佈 |
|---|---|
| 5次 (100%) | 0123 |
廣告