版路拖牌查詢器
不買牌、不靠話術:條件出現之後開了什麼,自己查。
| 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 09 | 23 | 24 | 25 | 32 | |
| 10 | 20 | 26 | 32 | 39 | |
| 04 | 12 | 16 | 22 | 36 | |
| 01 | 15 | 30 | 36 | 38 | |
| 04 | 08 | 15 | 18 | 28 | |
| 03 | 08 | 14 | 23 | 28 | |
| 03 | 07 | 14 | 17 | 27 | |
| 01 | 17 | 24 | 27 | 35 | |
| 13 | 15 | 19 | 28 | 35 | |
| 02 | 06 | 15 | 27 | 28 | |
| 06 | 11 | 13 | 19 | 35 | |
| 02 | 11 | 14 | 21 | 22 | |
| 09 | 11 | 12 | 31 | 37 | |
| 02 | 05 | 17 | 28 | 37 | |
| 29 | 31 | 33 | 35 | 38 | |
| 05 | 10 | 30 | 32 | 34 | |
| 02 | 08 | 18 | 33 | 39 | |
| 20 | 28 | 32 | 36 | 37 | |
| 14 | 20 | 23 | 26 | 29 | |
| 10 | 21 | 24 | 32 | 34 | |
| 07 | 09 | 28 | 30 | 33 | |
| 01 | 19 | 24 | 29 | 34 | |
| 14 | 21 | 29 | 30 | 32 | |
| 02 | 09 | 30 | 37 | 38 | |
| 08 | 11 | 17 | 38 | 39 | |
| 03 | 06 | 20 | 30 | 32 | |
| 11 | 21 | 22 | 35 | 37 | |
| 05 | 17 | 26 | 32 | 38 | |
| 20 | 22 | 27 | 35 | 39 | |
| 02 | 10 | 23 | 24 | 37 |
版路分析
往後追蹤1期 · 近30期
2026/11/19 (四): 0頭 022頭 23
頭數拖牌分析
順球 不定位 近 30 期 日期範圍:2026-10-16 ~ 2026-11-18 找到 13 筆符合條件
| 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 0頭 05 | 1頭 17 | 2頭 26 | 3頭 32 | 3頭 38 | |
| 20 | 22 | 27 | 35 | 39 | |
| 0頭 03 | 0頭 06 | 2頭 20 | 3頭 30 | 3頭 32 | |
| 11 | 21 | 22 | 35 | 37 | |
| 0頭 01 | 1頭 19 | 2頭 24 | 2頭 29 | 3頭 34 | |
| 14 | 21 | 29 | 30 | 32 | |
| 0頭 07 | 0頭 09 | 2頭 28 | 3頭 30 | 3頭 33 | |
| 01 | 19 | 24 | 29 | 34 | |
| 0頭 02 | 0頭 05 | 1頭 17 | 2頭 28 | 3頭 37 | |
| 29 | 31 | 33 | 35 | 38 | |
| 0頭 02 | 1頭 11 | 1頭 14 | 2頭 21 | 2頭 22 | |
| 09 | 11 | 12 | 31 | 37 | |
| 0頭 02 | 0頭 06 | 1頭 15 | 2頭 27 | 2頭 28 | |
| 06 | 11 | 13 | 19 | 35 | |
| 0頭 01 | 1頭 17 | 2頭 24 | 2頭 27 | 3頭 35 | |
| 13 | 15 | 19 | 28 | 35 | |
| 0頭 03 | 0頭 07 | 1頭 14 | 1頭 17 | 2頭 27 | |
| 01 | 17 | 24 | 27 | 35 | |
| 0頭 03 | 0頭 08 | 1頭 14 | 2頭 23 | 2頭 28 | |
| 03 | 07 | 14 | 17 | 27 | |
| 0頭 04 | 0頭 08 | 1頭 15 | 1頭 18 | 2頭 28 | |
| 03 | 08 | 14 | 23 | 28 | |
| 0頭 04 | 1頭 12 | 1頭 16 | 2頭 22 | 3頭 36 | |
| 01 | 15 | 30 | 36 | 38 | |
| 0頭 09 | 2頭 23 | 2頭 24 | 2頭 25 | 3頭 32 | |
| 10 | 20 | 26 | 32 | 39 |
廣告
拖出最多的號碼
35 6 次
27 3 次
11 3 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
拖出最少的號碼
25 0 次
16 0 次
04 0 次
18 0 次
05 0 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
號碼出現分佈
| 出現次數 | 號碼列表 |
|---|---|
| 6次 (46%) | 35 |
| 3次 (23%) | 011114192729 |
| 2次 (15%) | 031315172021222428303132373839 |
| 1次 (8%) | 0607080910122326333436 |
| 未出現 | 020405161825 |
廣告
拖出最多的尾數
9
29 3 次
19 3 次
39 2 次
09 1 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
尾數出現分佈
| 出現次數 | 尾數分佈 |
|---|---|
| 8次 (62%) | 19 |
| 7次 (54%) | 5 |
| 5次 (38%) | 2347 |
| 4次 (31%) | 08 |
| 3次 (23%) | 6 |
廣告
頭數出現分佈
| 出現次數 | 頭數分佈 |
|---|---|
| 11次 (85%) | 13 |
| 10次 (77%) | 2 |
| 7次 (54%) | 0 |
廣告