版路拖牌查詢器
不買牌、不靠話術:條件出現之後開了什麼,自己查。
| 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
版路分析
往後追蹤1期 · 往回符合次數5次
2026/11/19 (四): 02 10
號碼拖牌分析
順球 不定位 符合 5 次 日期範圍:2025-09-25 ~ 2026-07-06 找到 5 筆符合條件
| 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 02 | 10 | 15 | 31 | 37 | |
| 01 | 10 | 12 | 14 | 38 | |
| 02 | 10 | 17 | 25 | 35 | |
| 16 | 21 | 25 | 29 | 34 | |
| 02 | 10 | 11 | 24 | 37 | |
| 12 | 16 | 23 | 24 | 29 | |
| 02 | 10 | 14 | 33 | 35 | |
| 05 | 06 | 07 | 19 | 32 | |
| 02 | 10 | 13 | 28 | 32 | |
| 03 | 07 | 14 | 25 | 34 |
廣告
拖出最多的號碼
14 2 次
12 2 次
29 2 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
拖出最少的號碼
04 0 次
15 0 次
13 0 次
31 0 次
18 0 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
號碼出現分佈
| 出現次數 | 號碼列表 |
|---|---|
| 2次 (40%) | 07121416252934 |
| 1次 (20%) | 0103050610192123243238 |
| 未出現 | 020408091113151718202226272830313335363739 |
廣告
拖出最多的尾數
4
14 2 次
34 2 次
24 1 次
04 0 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
尾數出現分佈
| 出現次數 | 尾數分佈 |
|---|---|
| 4次 (80%) | 4 |
| 3次 (60%) | 2569 |
| 2次 (40%) | 137 |
| 1次 (20%) | 08 |
廣告
頭數出現分佈
| 出現次數 | 頭數分佈 |
|---|---|
| 5次 (100%) | 1 |
| 4次 (80%) | 3 |
| 3次 (60%) | 02 |
廣告