版路拖牌查詢器
不買牌、不靠話術:條件出現之後開了什麼,自己查。
| 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
版路分析
往後追蹤1期 · 往回符合次數5次
2026/11/18 (三): 39
2026/11/19 (四): 37
號碼拖牌分析
順球 不定位 符合 5 次 日期範圍:2025-10-15 ~ 2026-11-06 找到 5 筆符合條件
| 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 02 | 08 | 18 | 33 | 39 | |
| 20 | 28 | 32 | 36 | 37 | |
| 14 | 20 | 23 | 26 | 29 | |
| 08 | 22 | 26 | 36 | 39 | |
| 08 | 16 | 24 | 27 | 37 | |
| 04 | 10 | 11 | 34 | 39 | |
| 03 | 06 | 09 | 31 | 39 | |
| 01 | 22 | 23 | 37 | 39 | |
| 02 | 04 | 13 | 26 | 27 | |
| 26 | 32 | 33 | 36 | 39 | |
| 05 | 27 | 28 | 31 | 37 | |
| 11 | 18 | 25 | 26 | 33 | |
| 04 | 07 | 19 | 33 | 39 | |
| 04 | 18 | 21 | 30 | 37 | |
| 01 | 21 | 31 | 32 | 34 |
廣告
拖出最多的號碼
26 3 次
11 2 次
34 2 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
拖出最少的號碼
16 0 次
15 0 次
12 0 次
36 0 次
07 0 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
號碼出現分佈
| 出現次數 | 號碼列表 |
|---|---|
| 3次 (60%) | 26 |
| 2次 (40%) | 041134 |
| 1次 (20%) | 01021013141820212325272931323339 |
| 未出現 | 03050607080912151617192224283035363738 |
廣告
拖出最多的尾數
4
34 2 次
04 2 次
14 1 次
24 0 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
尾數出現分佈
| 出現次數 | 尾數分佈 |
|---|---|
| 4次 (80%) | 4 |
| 3次 (60%) | 136 |
| 2次 (40%) | 029 |
| 1次 (20%) | 578 |
廣告
頭數出現分佈
| 出現次數 | 頭數分佈 |
|---|---|
| 4次 (80%) | 12 |
| 3次 (60%) | 03 |
廣告