版路拖牌查詢器
不買牌、不靠話術:條件出現之後開了什麼,自己查。
| 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
版路分析
往後追蹤1期 · 近300期
2026/11/18 (三): 39
2026/11/19 (四): 23
號碼拖牌分析
順球 不定位 近 300 期 日期範圍:2026-01-02 ~ 2026-09-16 找到 5 筆符合條件
| 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 01 | 15 | 32 | 34 | 39 | |
| 04 | 12 | 23 | 26 | 31 | |
| 07 | 08 | 12 | 13 | 19 | |
| 08 | 18 | 28 | 35 | 39 | |
| 01 | 13 | 23 | 25 | 36 | |
| 02 | 11 | 28 | 32 | 33 | |
| 09 | 16 | 23 | 35 | 39 | |
| 03 | 10 | 11 | 13 | 23 | |
| 01 | 09 | 13 | 18 | 21 | |
| 03 | 06 | 09 | 31 | 39 | |
| 01 | 22 | 23 | 37 | 39 | |
| 02 | 04 | 13 | 26 | 27 | |
| 17 | 18 | 25 | 36 | 39 | |
| 22 | 23 | 31 | 32 | 38 | |
| 10 | 16 | 18 | 34 | 39 |
廣告
拖出最多的號碼
13 3 次
02 2 次
18 2 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
拖出最少的號碼
25 0 次
15 0 次
31 0 次
36 0 次
29 0 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
號碼出現分佈
| 出現次數 | 號碼列表 |
|---|---|
| 3次 (60%) | 13 |
| 2次 (40%) | 0218 |
| 1次 (20%) | 010407080910111216192126272832333439 |
| 未出現 | 030506141517202223242529303135363738 |
廣告
拖出最多的尾數
3
13 3 次
33 1 次
23 0 次
03 0 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
尾數出現分佈
| 出現次數 | 尾數分佈 |
|---|---|
| 4次 (80%) | 38 |
| 3次 (60%) | 29 |
| 2次 (40%) | 1467 |
| 1次 (20%) | 0 |
| 未出現 | 5 |
廣告
頭數出現分佈
| 出現次數 | 頭數分佈 |
|---|---|
| 5次 (100%) | 1 |
| 4次 (80%) | 0 |
| 3次 (60%) | 2 |
| 2次 (40%) | 3 |
廣告