版路拖牌查詢器
不買牌、不靠話術:條件出現之後開了什麼,自己查。
| 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
版路分析
往後追蹤1期 · 往回符合次數10次
2026/11/18 (三): 39
2026/11/19 (四): 23
號碼拖牌分析
順球 不定位 符合 10 次 日期範圍:2024-09-17 ~ 2026-09-16 找到 10 筆符合條件
| 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 01 | 15 | 32 | 34 | 39 | |
| 04 | 12 | 23 | 26 | 31 | |
| 07 | 08 | 12 | 13 | 19 | |
| 08 | 18 | 28 | 35 | 39 | |
| 01 | 13 | 23 | 25 | 36 | |
| 02 | 11 | 28 | 32 | 33 | |
| 09 | 16 | 23 | 35 | 39 | |
| 03 | 10 | 11 | 13 | 23 | |
| 01 | 09 | 13 | 18 | 21 | |
| 03 | 06 | 09 | 31 | 39 | |
| 01 | 22 | 23 | 37 | 39 | |
| 02 | 04 | 13 | 26 | 27 | |
| 17 | 18 | 25 | 36 | 39 | |
| 22 | 23 | 31 | 32 | 38 | |
| 10 | 16 | 18 | 34 | 39 | |
| 04 | 05 | 08 | 27 | 39 | |
| 06 | 12 | 15 | 23 | 26 | |
| 02 | 05 | 24 | 38 | 39 | |
| 19 | 21 | 27 | 32 | 39 | |
| 16 | 18 | 23 | 36 | 39 | |
| 02 | 06 | 09 | 29 | 32 | |
| 09 | 16 | 29 | 32 | 39 | |
| 04 | 16 | 21 | 23 | 37 | |
| 01 | 08 | 16 | 19 | 31 | |
| 03 | 21 | 22 | 26 | 39 | |
| 09 | 13 | 23 | 29 | 34 | |
| 04 | 07 | 08 | 24 | 26 | |
| 07 | 09 | 31 | 38 | 39 | |
| 02 | 09 | 16 | 18 | 23 | |
| 16 | 19 | 22 | 26 | 37 |
廣告
拖出最多的號碼
02 4 次
08 3 次
19 3 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
拖出最少的號碼
25 0 次
15 0 次
36 0 次
14 0 次
30 0 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
號碼出現分佈
| 出現次數 | 號碼列表 |
|---|---|
| 4次 (40%) | 02 |
| 3次 (30%) | 0813161926 |
| 2次 (20%) | 0104070918243239 |
| 1次 (10%) | 050610111221222728293133343738 |
| 未出現 | 03141517202325303536 |
廣告
拖出最多的尾數
9
19 3 次
09 2 次
39 2 次
29 1 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
尾數出現分佈
| 出現次數 | 尾數分佈 |
|---|---|
| 7次 (70%) | 89 |
| 6次 (60%) | 26 |
| 4次 (40%) | 347 |
| 3次 (30%) | 1 |
| 1次 (10%) | 05 |
廣告
頭數出現分佈
| 出現次數 | 頭數分佈 |
|---|---|
| 8次 (80%) | 0 |
| 7次 (70%) | 12 |
| 6次 (60%) | 3 |
廣告