版路拖牌查詢器
不買牌、不靠話術:條件出現之後開了什麼,自己查。
| 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 09 | 23 | 24 | 25 | 32 | |
| 10 | 20 | 26 | 32 | 39 | |
| 04 | 12 | 16 | 22 | 36 | |
| 01 | 15 | 30 | 36 | 38 | |
| 04 | 08 | 15 | 18 | 28 | |
| 03 | 08 | 14 | 23 | 28 | |
| 03 | 07 | 14 | 17 | 27 | |
| 01 | 17 | 24 | 27 | 35 | |
| 13 | 15 | 19 | 28 | 35 | |
| 02 | 06 | 15 | 27 | 28 | |
| 06 | 11 | 13 | 19 | 35 | |
| 02 | 11 | 14 | 21 | 22 | |
| 09 | 11 | 12 | 31 | 37 | |
| 02 | 05 | 17 | 28 | 37 | |
| 29 | 31 | 33 | 35 | 38 | |
| 05 | 10 | 30 | 32 | 34 | |
| 02 | 08 | 18 | 33 | 39 | |
| 20 | 28 | 32 | 36 | 37 | |
| 14 | 20 | 23 | 26 | 29 | |
| 10 | 21 | 24 | 32 | 34 | |
| 07 | 09 | 28 | 30 | 33 | |
| 01 | 19 | 24 | 29 | 34 | |
| 14 | 21 | 29 | 30 | 32 | |
| 02 | 09 | 30 | 37 | 38 | |
| 08 | 11 | 17 | 38 | 39 | |
| 03 | 06 | 20 | 30 | 32 | |
| 11 | 21 | 22 | 35 | 37 | |
| 05 | 17 | 26 | 32 | 38 | |
| 20 | 22 | 27 | 35 | 39 | |
| 02 | 10 | 23 | 24 | 37 |
版路分析
往後追蹤1期 · 近50期
2026/11/18 (三): 9 39
2026/11/19 (四): 3 23
尾數拖牌分析
順球 不定位 近 50 期 日期範圍:2026-09-24 ~ 2026-11-16 找到 8 筆符合條件
| 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 8 08 | 1 11 | 7 17 | 8 38 | 9 39 | |
| 3 03 | 6 06 | 0 20 | 0 30 | 2 32 | |
| 11 | 21 | 22 | 35 | 37 | |
| 2 02 | 3 03 | 9 09 | 0 20 | 0 30 | |
| 1 01 | 9 09 | 3 13 | 9 19 | 5 25 | |
| 14 | 15 | 26 | 32 | 34 | |
| 6 06 | 6 16 | 4 24 | 6 36 | 9 39 | |
| 2 02 | 3 03 | 9 09 | 0 20 | 0 30 | |
| 01 | 09 | 13 | 19 | 25 | |
| 5 05 | 1 11 | 4 14 | 8 18 | 9 19 | |
| 3 03 | 7 07 | 5 15 | 7 17 | 0 30 | |
| 20 | 23 | 25 | 27 | 31 | |
| 2 02 | 7 07 | 9 09 | 4 14 | 3 33 | |
| 1 01 | 3 03 | 6 16 | 8 28 | 8 38 | |
| 13 | 24 | 30 | 34 | 38 | |
| 3 13 | 9 19 | 1 21 | 7 27 | 2 32 | |
| 6 06 | 3 13 | 7 17 | 6 26 | 8 28 | |
| 02 | 07 | 09 | 14 | 33 | |
| 7 17 | 8 18 | 0 30 | 4 34 | 9 39 | |
| 3 13 | 9 19 | 1 21 | 7 27 | 2 32 | |
| 06 | 13 | 17 | 26 | 28 | |
| 5 05 | 8 08 | 8 18 | 9 19 | 0 30 | |
| 6 06 | 5 15 | 0 20 | 0 30 | 3 33 | |
| 17 | 18 | 30 | 34 | 39 |
廣告
拖出最多的號碼
34 3 次
13 3 次
26 2 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
拖出最少的號碼
16 0 次
04 0 次
12 0 次
36 0 次
29 0 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
號碼出現分佈
| 出現次數 | 號碼列表 |
|---|---|
| 3次 (38%) | 1334 |
| 2次 (25%) | 091417252630 |
| 1次 (13%) | 01020607111518192021222324272831323335373839 |
| 未出現 | 030405081012162936 |
廣告
拖出最多的尾數
7
17 2 次
37 1 次
27 1 次
07 1 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
尾數出現分佈
| 出現次數 | 尾數分佈 |
|---|---|
| 5次 (63%) | 37 |
| 4次 (50%) | 45 |
| 3次 (38%) | 01289 |
| 2次 (25%) | 6 |
廣告
頭數出現分佈
| 出現次數 | 頭數分佈 |
|---|---|
| 7次 (88%) | 1 |
| 6次 (75%) | 23 |
| 3次 (38%) | 0 |
廣告