版路拖牌查詢器
不買牌、不靠話術:條件出現之後開了什麼,自己查。
| 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 09 | 23 | 24 | 25 | 32 | |
| 10 | 20 | 26 | 32 | 39 | |
| 04 | 12 | 16 | 22 | 36 | |
| 01 | 15 | 30 | 36 | 38 | |
| 04 | 08 | 15 | 18 | 28 | |
| 03 | 08 | 14 | 23 | 28 | |
| 03 | 07 | 14 | 17 | 27 | |
| 01 | 17 | 24 | 27 | 35 | |
| 13 | 15 | 19 | 28 | 35 | |
| 02 | 06 | 15 | 27 | 28 | |
| 06 | 11 | 13 | 19 | 35 | |
| 02 | 11 | 14 | 21 | 22 | |
| 09 | 11 | 12 | 31 | 37 | |
| 02 | 05 | 17 | 28 | 37 | |
| 29 | 31 | 33 | 35 | 38 | |
| 05 | 10 | 30 | 32 | 34 | |
| 02 | 08 | 18 | 33 | 39 | |
| 20 | 28 | 32 | 36 | 37 | |
| 14 | 20 | 23 | 26 | 29 | |
| 10 | 21 | 24 | 32 | 34 | |
| 07 | 09 | 28 | 30 | 33 | |
| 01 | 19 | 24 | 29 | 34 | |
| 14 | 21 | 29 | 30 | 32 | |
| 02 | 09 | 30 | 37 | 38 | |
| 08 | 11 | 17 | 38 | 39 | |
| 03 | 06 | 20 | 30 | 32 | |
| 11 | 21 | 22 | 35 | 37 | |
| 05 | 17 | 26 | 32 | 38 | |
| 20 | 22 | 27 | 35 | 39 | |
| 02 | 10 | 23 | 24 | 37 |
版路分析
往後追蹤1期 · 近50期
2026/11/18 (三): 9 39
2026/11/19 (四): 2 02
尾數拖牌分析
順球 不定位 近 50 期 日期範圍:2026-09-26 ~ 2026-11-16 找到 15 筆符合條件
| 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 8 08 | 1 11 | 7 17 | 8 38 | 9 39 | |
| 3 03 | 6 06 | 0 20 | 0 30 | 2 32 | |
| 11 | 21 | 22 | 35 | 37 | |
| 4 14 | 1 21 | 9 29 | 0 30 | 2 32 | |
| 2 02 | 9 09 | 0 30 | 7 37 | 8 38 | |
| 08 | 11 | 17 | 38 | 39 | |
| 1 01 | 9 19 | 4 24 | 9 29 | 4 34 | |
| 4 14 | 1 21 | 9 29 | 0 30 | 2 32 | |
| 02 | 09 | 30 | 37 | 38 | |
| 4 14 | 0 20 | 3 23 | 6 26 | 9 29 | |
| 0 10 | 1 21 | 4 24 | 2 32 | 4 34 | |
| 07 | 09 | 28 | 30 | 33 | |
| 2 02 | 8 08 | 8 18 | 3 33 | 9 39 | |
| 0 20 | 8 28 | 2 32 | 6 36 | 7 37 | |
| 14 | 20 | 23 | 26 | 29 | |
| 9 29 | 1 31 | 3 33 | 5 35 | 8 38 | |
| 5 05 | 0 10 | 0 30 | 2 32 | 4 34 | |
| 02 | 08 | 18 | 33 | 39 | |
| 9 09 | 1 11 | 2 12 | 1 31 | 7 37 | |
| 2 02 | 5 05 | 7 17 | 8 28 | 7 37 | |
| 29 | 31 | 33 | 35 | 38 | |
| 6 06 | 1 11 | 3 13 | 9 19 | 5 35 | |
| 2 02 | 1 11 | 4 14 | 1 21 | 2 22 | |
| 09 | 11 | 12 | 31 | 37 | |
| 3 13 | 5 15 | 9 19 | 8 28 | 5 35 | |
| 2 02 | 6 06 | 5 15 | 7 27 | 8 28 | |
| 06 | 11 | 13 | 19 | 35 | |
| 0 10 | 0 20 | 6 26 | 2 32 | 9 39 | |
| 4 04 | 2 12 | 6 16 | 2 22 | 6 36 | |
| 01 | 15 | 30 | 36 | 38 | |
| 9 09 | 3 23 | 4 24 | 5 25 | 2 32 | |
| 0 10 | 0 20 | 6 26 | 2 32 | 9 39 | |
| 04 | 12 | 16 | 22 | 36 | |
| 1 01 | 9 09 | 3 13 | 9 19 | 5 25 | |
| 4 14 | 5 15 | 6 26 | 2 32 | 4 34 | |
| 09 | 23 | 24 | 25 | 32 | |
| 6 06 | 6 16 | 4 24 | 6 36 | 9 39 | |
| 2 02 | 3 03 | 9 09 | 0 20 | 0 30 | |
| 01 | 09 | 13 | 19 | 25 | |
| 5 05 | 8 28 | 9 29 | 3 33 | 8 38 | |
| 2 02 | 5 05 | 8 08 | 6 16 | 1 31 | |
| 14 | 25 | 26 | 29 | 33 | |
| 7 17 | 8 18 | 0 30 | 4 34 | 9 39 | |
| 3 13 | 9 19 | 1 21 | 7 27 | 2 32 | |
| 06 | 13 | 17 | 26 | 28 |
廣告
拖出最多的號碼
09 5 次
11 4 次
38 4 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
拖出最少的號碼
34 0 次
03 0 次
05 0 次
27 0 次
10 0 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
號碼出現分佈
| 出現次數 | 號碼列表 |
|---|---|
| 5次 (33%) | 09 |
| 4次 (27%) | 113338 |
| 3次 (20%) | 13252629303537 |
| 2次 (13%) | 0102060812141719222328313639 |
| 1次 (7%) | 040715161820212432 |
| 未出現 | 0305102734 |
廣告
拖出最多的尾數
9
09 5 次
29 3 次
39 2 次
19 2 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
尾數出現分佈
| 出現次數 | 尾數分佈 |
|---|---|
| 11次 (73%) | 9 |
| 9次 (60%) | 3 |
| 7次 (47%) | 158 |
| 6次 (40%) | 267 |
| 4次 (27%) | 04 |
廣告
頭數出現分佈
| 出現次數 | 頭數分佈 |
|---|---|
| 12次 (80%) | 3 |
| 11次 (73%) | 01 |
| 9次 (60%) | 2 |
廣告