版路拖牌查詢器
不買牌、不靠話術:條件出現之後開了什麼,自己查。
| 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 09 | 23 | 24 | 25 | 32 | |
| 10 | 20 | 26 | 32 | 39 | |
| 04 | 12 | 16 | 22 | 36 | |
| 01 | 15 | 30 | 36 | 38 | |
| 04 | 08 | 15 | 18 | 28 | |
| 03 | 08 | 14 | 23 | 28 | |
| 03 | 07 | 14 | 17 | 27 | |
| 01 | 17 | 24 | 27 | 35 | |
| 13 | 15 | 19 | 28 | 35 | |
| 02 | 06 | 15 | 27 | 28 | |
| 06 | 11 | 13 | 19 | 35 | |
| 02 | 11 | 14 | 21 | 22 | |
| 09 | 11 | 12 | 31 | 37 | |
| 02 | 05 | 17 | 28 | 37 | |
| 29 | 31 | 33 | 35 | 38 | |
| 05 | 10 | 30 | 32 | 34 | |
| 02 | 08 | 18 | 33 | 39 | |
| 20 | 28 | 32 | 36 | 37 | |
| 14 | 20 | 23 | 26 | 29 | |
| 10 | 21 | 24 | 32 | 34 | |
| 07 | 09 | 28 | 30 | 33 | |
| 01 | 19 | 24 | 29 | 34 | |
| 14 | 21 | 29 | 30 | 32 | |
| 02 | 09 | 30 | 37 | 38 | |
| 08 | 11 | 17 | 38 | 39 | |
| 03 | 06 | 20 | 30 | 32 | |
| 11 | 21 | 22 | 35 | 37 | |
| 05 | 17 | 26 | 32 | 38 | |
| 20 | 22 | 27 | 35 | 39 | |
| 02 | 10 | 23 | 24 | 37 |
版路分析
往後追蹤1期 · 近100期
2026/11/18 (三): 5 35
2026/11/19 (四): 7 37
尾數拖牌分析
順球 不定位 近 100 期 日期範圍:2026-07-29 ~ 2026-11-19 找到 18 筆符合條件
| 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 5 05 | 7 17 | 6 26 | 2 32 | 8 38 | |
| 0 20 | 2 22 | 7 27 | 5 35 | 9 39 | |
| 02 | 10 | 23 | 24 | 37 | |
| 1 11 | 1 21 | 2 22 | 5 35 | 7 37 | |
| 5 05 | 7 17 | 6 26 | 2 32 | 8 38 | |
| 20 | 22 | 27 | 35 | 39 | |
| 3 13 | 5 15 | 9 19 | 8 28 | 5 35 | |
| 2 02 | 6 06 | 5 15 | 7 27 | 8 28 | |
| 06 | 11 | 13 | 19 | 35 | |
| 3 03 | 7 07 | 5 15 | 7 17 | 0 30 | |
| 0 20 | 3 23 | 5 25 | 7 27 | 1 31 | |
| 14 | 21 | 23 | 32 | 34 | |
| 5 05 | 1 11 | 4 14 | 8 18 | 9 19 | |
| 3 03 | 7 07 | 5 15 | 7 17 | 0 30 | |
| 20 | 23 | 25 | 27 | 31 | |
| 6 06 | 5 15 | 0 20 | 0 30 | 3 33 | |
| 7 17 | 8 18 | 0 30 | 4 34 | 9 39 | |
| 13 | 19 | 21 | 27 | 32 | |
| 2 12 | 5 15 | 3 23 | 5 25 | 7 27 | |
| 6 06 | 7 17 | 4 24 | 5 25 | 0 30 | |
| 01 | 15 | 32 | 34 | 39 | |
| 4 04 | 4 14 | 0 30 | 5 35 | 8 38 | |
| 2 12 | 5 15 | 3 23 | 5 25 | 7 27 | |
| 06 | 17 | 24 | 25 | 30 | |
| 9 19 | 5 25 | 6 26 | 1 31 | 5 35 | |
| 3 03 | 7 07 | 5 25 | 9 29 | 0 30 | |
| 05 | 06 | 08 | 28 | 29 | |
| 3 13 | 9 19 | 3 23 | 5 35 | 8 38 | |
| 2 02 | 3 03 | 7 07 | 5 25 | 3 33 | |
| 02 | 04 | 09 | 12 | 36 | |
| 5 05 | 6 06 | 0 10 | 8 28 | 9 39 | |
| 2 02 | 6 06 | 7 07 | 2 32 | 8 38 | |
| 04 | 14 | 27 | 32 | 34 | |
| 2 12 | 4 14 | 1 21 | 5 35 | 7 37 | |
| 9 19 | 2 22 | 7 27 | 8 28 | 8 38 | |
| 05 | 06 | 10 | 28 | 39 | |
| 7 07 | 9 19 | 1 21 | 5 25 | 4 34 | |
| 2 12 | 4 14 | 1 21 | 5 35 | 7 37 | |
| 19 | 22 | 27 | 28 | 38 | |
| 5 05 | 1 11 | 2 12 | 7 17 | 8 18 | |
| 7 07 | 9 19 | 1 21 | 5 25 | 4 34 | |
| 12 | 14 | 21 | 35 | 37 | |
| 1 01 | 7 07 | 6 16 | 3 23 | 5 35 | |
| 7 07 | 7 17 | 9 19 | 3 23 | 0 30 | |
| 07 | 12 | 17 | 20 | 32 | |
| 5 05 | 1 11 | 4 24 | 1 31 | 2 32 | |
| 1 01 | 7 07 | 6 16 | 3 23 | 5 35 | |
| 07 | 17 | 19 | 23 | 30 | |
| 7 07 | 1 21 | 3 23 | 8 28 | 5 35 | |
| 9 09 | 2 32 | 5 35 | 7 37 | 9 39 | |
| 02 | 04 | 22 | 25 | 29 | |
| 5 05 | 4 14 | 2 32 | 3 33 | 6 36 | |
| 4 04 | 7 07 | 8 08 | 6 16 | 8 38 | |
| 01 | 09 | 12 | 25 | 26 |
廣告
拖出最多的號碼
27 5 次
32 5 次
23 4 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
拖出最少的號碼
16 0 次
18 0 次
33 0 次
03 0 次
26 1 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
號碼出現分佈
| 出現次數 | 號碼列表 |
|---|---|
| 5次 (28%) | 2732 |
| 4次 (22%) | 0612192325 |
| 3次 (17%) | 0204141720212228343539 |
| 2次 (11%) | 01050709101324293037 |
| 1次 (6%) | 08111526313638 |
| 未出現 | 03161833 |
廣告
拖出最多的尾數
2
32 5 次
12 4 次
02 3 次
22 3 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
尾數出現分佈
| 出現次數 | 尾數分佈 |
|---|---|
| 12次 (67%) | 2 |
| 11次 (61%) | 9 |
| 10次 (56%) | 57 |
| 8次 (44%) | 4 |
| 7次 (39%) | 01 |
| 6次 (33%) | 36 |
| 3次 (17%) | 8 |
廣告
頭數出現分佈
| 出現次數 | 頭數分佈 |
|---|---|
| 15次 (83%) | 23 |
| 14次 (78%) | 1 |
| 12次 (67%) | 0 |
廣告