版路拖牌查詢器
不買牌、不靠話術:條件出現之後開了什麼,自己查。
| 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
版路分析
往後追蹤3期 · 近200期
2026/11/18 (三): 35
2026/11/19 (四): 23
號碼拖牌分析
順球 不定位 近 200 期 日期範圍:2026-03-31 ~ 2026-09-15 找到 5 筆符合條件
| 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 04 | 14 | 30 | 35 | 38 | |
| 12 | 15 | 23 | 25 | 27 | |
| 06 | 17 | 24 | 25 | 30 | |
| 01 | 15 | 32 | 34 | 39 | |
| 04 | 12 | 23 | 26 | 31 | |
| 08 | 21 | 23 | 30 | 35 | |
| 13 | 19 | 23 | 35 | 38 | |
| 02 | 03 | 07 | 25 | 33 | |
| 02 | 04 | 09 | 12 | 36 | |
| 03 | 06 | 17 | 23 | 33 | |
| 01 | 07 | 16 | 23 | 35 | |
| 07 | 17 | 19 | 23 | 30 | |
| 07 | 12 | 17 | 20 | 32 | |
| 05 | 11 | 12 | 17 | 18 | |
| 07 | 19 | 21 | 25 | 34 | |
| 08 | 18 | 28 | 35 | 39 | |
| 01 | 13 | 23 | 25 | 36 | |
| 02 | 11 | 28 | 32 | 33 | |
| 08 | 15 | 20 | 32 | 33 | |
| 04 | 06 | 24 | 31 | 32 | |
| 09 | 16 | 23 | 35 | 39 | |
| 03 | 10 | 11 | 13 | 23 | |
| 01 | 09 | 13 | 18 | 21 | |
| 06 | 08 | 09 | 25 | 35 | |
| 04 | 17 | 25 | 31 | 36 |
廣告
拖出最多的號碼
04 4 次
17 4 次
06 4 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
拖出最少的號碼
16 0 次
29 0 次
14 0 次
38 0 次
22 0 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
號碼出現分佈
| 出現次數 | 號碼列表 |
|---|---|
| 4次 (80%) | 04061725 |
| 3次 (60%) | 123132 |
| 2次 (40%) | 010207080911151820212324333436 |
| 1次 (20%) | 030513192628303539 |
| 未出現 | 1014162227293738 |
廣告
拖出最多的尾數
4
04 4 次
34 2 次
24 2 次
14 0 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
尾數出現分佈
| 出現次數 | 尾數分佈 |
|---|---|
| 5次 (100%) | 45 |
| 4次 (80%) | 123679 |
| 3次 (60%) | 08 |
廣告
頭數出現分佈
| 出現次數 | 頭數分佈 |
|---|---|
| 5次 (100%) | 0123 |
廣告