版路拖牌查詢器
不買牌、不靠話術:條件出現之後開了什麼,自己查。
| 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
版路分析
往後追蹤1期 · 近300期
2026/11/18 (三): 22
2026/11/19 (四): 37
號碼拖牌分析
順球 不定位 近 300 期 日期範圍:2026-01-16 ~ 2026-10-31 找到 5 筆符合條件
| 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 02 | 11 | 14 | 21 | 22 | |
| 09 | 11 | 12 | 31 | 37 | |
| 02 | 05 | 17 | 28 | 37 | |
| 11 | 18 | 21 | 22 | 25 | |
| 02 | 13 | 21 | 36 | 37 | |
| 01 | 04 | 12 | 22 | 26 | |
| 08 | 22 | 26 | 36 | 39 | |
| 08 | 16 | 24 | 27 | 37 | |
| 04 | 10 | 11 | 34 | 39 | |
| 21 | 22 | 31 | 32 | 35 | |
| 05 | 23 | 25 | 30 | 37 | |
| 03 | 11 | 15 | 33 | 39 | |
| 18 | 19 | 22 | 27 | 29 | |
| 02 | 10 | 11 | 24 | 37 | |
| 12 | 16 | 23 | 24 | 29 |
廣告
拖出最多的號碼
12 2 次
04 2 次
39 2 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
拖出最少的號碼
25 0 次
13 0 次
31 0 次
18 0 次
36 0 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
號碼出現分佈
| 出現次數 | 號碼列表 |
|---|---|
| 2次 (40%) | 04111239 |
| 1次 (20%) | 0102030510151617222324262829333437 |
| 未出現 | 060708091314181920212527303132353638 |
廣告
拖出最多的尾數
2
12 2 次
02 1 次
22 1 次
32 0 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
尾數出現分佈
| 出現次數 | 尾數分佈 |
|---|---|
| 3次 (60%) | 1249 |
| 2次 (40%) | 356 |
| 1次 (20%) | 078 |
廣告
頭數出現分佈
| 出現次數 | 頭數分佈 |
|---|---|
| 5次 (100%) | 1 |
| 4次 (80%) | 0 |
| 3次 (60%) | 23 |
廣告