版路拖牌查詢器
不買牌、不靠話術:條件出現之後開了什麼,自己查。
| 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 09 | 23 | 24 | 25 | 32 | |
| 10 | 20 | 26 | 32 | 39 | |
| 04 | 12 | 16 | 22 | 36 | |
| 01 | 15 | 30 | 36 | 38 | |
| 04 | 08 | 15 | 18 | 28 | |
| 03 | 08 | 14 | 23 | 28 | |
| 03 | 07 | 14 | 17 | 27 | |
| 01 | 17 | 24 | 27 | 35 | |
| 13 | 15 | 19 | 28 | 35 | |
| 02 | 06 | 15 | 27 | 28 | |
| 06 | 11 | 13 | 19 | 35 | |
| 02 | 11 | 14 | 21 | 22 | |
| 09 | 11 | 12 | 31 | 37 | |
| 02 | 05 | 17 | 28 | 37 | |
| 29 | 31 | 33 | 35 | 38 | |
| 05 | 10 | 30 | 32 | 34 | |
| 02 | 08 | 18 | 33 | 39 | |
| 20 | 28 | 32 | 36 | 37 | |
| 14 | 20 | 23 | 26 | 29 | |
| 10 | 21 | 24 | 32 | 34 | |
| 07 | 09 | 28 | 30 | 33 | |
| 01 | 19 | 24 | 29 | 34 | |
| 14 | 21 | 29 | 30 | 32 | |
| 02 | 09 | 30 | 37 | 38 | |
| 08 | 11 | 17 | 38 | 39 | |
| 03 | 06 | 20 | 30 | 32 | |
| 11 | 21 | 22 | 35 | 37 | |
| 05 | 17 | 26 | 32 | 38 | |
| 20 | 22 | 27 | 35 | 39 | |
| 02 | 10 | 23 | 24 | 37 |
版路分析
往後追蹤1期 · 近30期
2026/11/18 (三): 2 22
2026/11/19 (四): 7 37
尾數拖牌分析
順球 不定位 近 30 期 日期範圍:2026-10-29 ~ 2026-11-19 找到 9 筆符合條件
| 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 5 05 | 7 17 | 6 26 | 2 32 | 8 38 | |
| 0 20 | 2 22 | 7 27 | 5 35 | 9 39 | |
| 02 | 10 | 23 | 24 | 37 | |
| 1 11 | 1 21 | 2 22 | 5 35 | 7 37 | |
| 5 05 | 7 17 | 6 26 | 2 32 | 8 38 | |
| 20 | 22 | 27 | 35 | 39 | |
| 3 03 | 6 06 | 0 20 | 0 30 | 2 32 | |
| 1 11 | 1 21 | 2 22 | 5 35 | 7 37 | |
| 05 | 17 | 26 | 32 | 38 | |
| 2 02 | 9 09 | 0 30 | 7 37 | 8 38 | |
| 8 08 | 1 11 | 7 17 | 8 38 | 9 39 | |
| 03 | 06 | 20 | 30 | 32 | |
| 4 14 | 1 21 | 9 29 | 0 30 | 2 32 | |
| 2 02 | 9 09 | 0 30 | 7 37 | 8 38 | |
| 08 | 11 | 17 | 38 | 39 | |
| 0 10 | 1 21 | 4 24 | 2 32 | 4 34 | |
| 7 07 | 9 09 | 8 28 | 0 30 | 3 33 | |
| 01 | 19 | 24 | 29 | 34 | |
| 2 02 | 8 08 | 8 18 | 3 33 | 9 39 | |
| 0 20 | 8 28 | 2 32 | 6 36 | 7 37 | |
| 14 | 20 | 23 | 26 | 29 | |
| 9 09 | 1 11 | 2 12 | 1 31 | 7 37 | |
| 2 02 | 5 05 | 7 17 | 8 28 | 7 37 | |
| 29 | 31 | 33 | 35 | 38 | |
| 2 02 | 1 11 | 4 14 | 1 21 | 2 22 | |
| 9 09 | 1 11 | 2 12 | 1 31 | 7 37 | |
| 02 | 05 | 17 | 28 | 37 |
廣告
拖出最多的號碼
20 3 次
17 3 次
38 3 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
拖出最少的號碼
25 0 次
16 0 次
04 0 次
15 0 次
13 0 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
號碼出現分佈
| 出現次數 | 號碼列表 |
|---|---|
| 3次 (33%) | 17202938 |
| 2次 (22%) | 020523242632353739 |
| 1次 (11%) | 010306081011141922272830313334 |
| 未出現 | 0407091213151618212536 |
廣告
拖出最多的尾數
2
02 2 次
32 2 次
22 1 次
12 0 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
尾數出現分佈
| 出現次數 | 尾數分佈 |
|---|---|
| 5次 (56%) | 279 |
| 4次 (44%) | 0358 |
| 3次 (33%) | 146 |
廣告
頭數出現分佈
| 出現次數 | 頭數分佈 |
|---|---|
| 8次 (89%) | 23 |
| 6次 (67%) | 01 |
廣告