跳至主要內容

版路拖牌查詢器

不買牌、不靠話術:條件出現之後開了什麼,自己查。

新版上線:首頁是開獎號碼統計,歷史號碼查詢器搬到新網址

去查詢
日期 12345
09 23 24 25 32
10 20 26 32 39
04 12 16 22 36
01 15 30 36 38
04 08 15 18 28
03 08 14 23 28
03 07 14 17 27
01 17 24 27 35
13 15 19 28 35
02 06 15 27 28
06 11 13 19 35
02 11 14 21 22
09 11 12 31 37
02 05 17 28 37
29 31 33 35 38
05 10 30 32 34
02 08 18 33 39
20 28 32 36 37
14 20 23 26 29
10 21 24 32 34
07 09 28 30 33
01 19 24 29 34
14 21 29 30 32
02 09 30 37 38
08 11 17 38 39
03 06 20 30 32
11 21 22 35 37
05 17 26 32 38
20 22 27 35 39
02 10 23 24 37

版路分析

往後追蹤1期 · 近30期

2026/11/18 (三): 3區 22
2026/11/19 (四): 3區 23

區間拖牌分析

順球 不定位 近 30 期 日期範圍:2026-10-15 ~ 2026-11-19 找到 21 筆符合條件

日期 12345
1區 052區 173區 264區 324區 38
2區 203區 223區 274區 354區 39
02 10 23 24 37
2區 113區 213區 224區 354區 37
1區 052區 173區 264區 324區 38
20 22 27 35 39
1區 031區 062區 203區 304區 32
2區 113區 213區 224區 354區 37
05 17 26 32 38
2區 143區 213區 293區 304區 32
1區 021區 093區 304區 374區 38
08 11 17 38 39
1區 012區 193區 243區 294區 34
2區 143區 213區 293區 304區 32
02 09 30 37 38
1區 071區 093區 283區 304區 33
1區 012區 193區 243區 294區 34
14 21 29 30 32
1區 103區 213區 244區 324區 34
1區 071區 093區 283區 304區 33
01 19 24 29 34
2區 142區 203區 233區 263區 29
1區 103區 213區 244區 324區 34
07 09 28 30 33
2區 203區 284區 324區 364區 37
2區 142區 203區 233區 263區 29
10 21 24 32 34
3區 294區 314區 334區 354區 38
1區 051區 103區 304區 324區 34
02 08 18 33 39
1區 021區 052區 173區 284區 37
3區 294區 314區 334區 354區 38
05 10 30 32 34
2區 132區 152區 193區 284區 35
1區 021區 062區 153區 273區 28
06 11 13 19 35
1區 012區 173區 243區 274區 35
2區 132區 152區 193區 284區 35
02 06 15 27 28
1區 031區 072區 142區 173區 27
1區 012區 173區 243區 274區 35
13 15 19 28 35
1區 031區 082區 143區 233區 28
1區 031區 072區 142區 173區 27
01 17 24 27 35
1區 041區 082區 152區 183區 28
1區 031區 082區 143區 233區 28
03 07 14 17 27
1區 012區 153區 304區 364區 38
1區 041區 082區 152區 183區 28
03 08 14 23 28
1區 042區 122區 163區 224區 36
1區 012區 153區 304區 364區 38
04 08 15 18 28
1區 102區 203區 264區 324區 39
1區 042區 122區 163區 224區 36
01 15 30 36 38
1區 093區 233區 243區 254區 32
1區 102區 203區 264區 324區 39
04 12 16 22 36
2區 142區 153區 264區 324區 34
1區 093區 233區 243區 254區 32
10 20 26 32 39

拖出最多的號碼

32 5 次
30 5 次
28 5 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com

拖出最少的號碼

25 0 次
31 0 次
16 1 次
12 1 次
36 2 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com

號碼出現分佈

出現次數 號碼列表
5次 (24%)
283032
4次 (19%)
02081015172427353839
3次 (14%)
01141934
2次 (10%)
030405060709111318202122232629333637
1次 (5%)
1216
未出現
2531

拖出最多的尾數

2
32 5 次
02 4 次
22 2 次
12 1 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com

尾數出現分佈

出現次數 尾數分佈
11次 (52%)
2
10次 (48%)
489
9次 (43%)
057
7次 (33%)
13
6次 (29%)
6

頭數出現分佈

出現次數 頭數分佈
18次 (86%)
1
17次 (81%)
3
16次 (76%)
0
15次 (71%)
2