版路拖牌查詢器
不買牌、不靠話術:條件出現之後開了什麼,自己查。
| 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
版路分析
往後追蹤1期 · 往回符合次數5次
2026/11/18 (三): 20
2026/11/19 (四): 37
號碼拖牌分析
順球 不定位 符合 5 次 日期範圍:2025-06-24 ~ 2026-11-17 找到 5 筆符合條件
| 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 03 | 06 | 20 | 30 | 32 | |
| 11 | 21 | 22 | 35 | 37 | |
| 05 | 17 | 26 | 32 | 38 | |
| 10 | 12 | 13 | 20 | 24 | |
| 12 | 19 | 27 | 37 | 39 | |
| 03 | 14 | 19 | 21 | 31 | |
| 13 | 18 | 20 | 23 | 36 | |
| 02 | 11 | 15 | 37 | 38 | |
| 12 | 20 | 25 | 28 | 29 | |
| 03 | 04 | 20 | 25 | 28 | |
| 08 | 15 | 27 | 37 | 38 | |
| 08 | 11 | 13 | 37 | 38 | |
| 01 | 10 | 12 | 20 | 31 | |
| 02 | 11 | 28 | 30 | 37 | |
| 01 | 06 | 13 | 24 | 29 |
廣告
拖出最多的號碼
38 2 次
29 2 次
13 2 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
拖出最少的號碼
16 0 次
04 0 次
15 0 次
18 0 次
36 0 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
號碼出現分佈
| 出現次數 | 號碼列表 |
|---|---|
| 2次 (40%) | 132938 |
| 1次 (20%) | 01030506081112141719202124252628313237 |
| 未出現 | 0204070910151618222327303334353639 |
廣告
拖出最多的尾數
8
38 2 次
28 1 次
08 1 次
18 0 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
尾數出現分佈
| 出現次數 | 尾數分佈 |
|---|---|
| 3次 (60%) | 1389 |
| 2次 (40%) | 24567 |
| 1次 (20%) | 0 |
廣告
頭數出現分佈
| 出現次數 | 頭數分佈 |
|---|---|
| 5次 (100%) | 1 |
| 4次 (80%) | 02 |
| 3次 (60%) | 3 |
廣告