版路拖牌查詢器
不買牌、不靠話術:條件出現之後開了什麼,自己查。
| 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 09 | 23 | 24 | 25 | 32 | |
| 10 | 20 | 26 | 32 | 39 | |
| 04 | 12 | 16 | 22 | 36 | |
| 01 | 15 | 30 | 36 | 38 | |
| 04 | 08 | 15 | 18 | 28 | |
| 03 | 08 | 14 | 23 | 28 | |
| 03 | 07 | 14 | 17 | 27 | |
| 01 | 17 | 24 | 27 | 35 | |
| 13 | 15 | 19 | 28 | 35 | |
| 02 | 06 | 15 | 27 | 28 | |
| 06 | 11 | 13 | 19 | 35 | |
| 02 | 11 | 14 | 21 | 22 | |
| 09 | 11 | 12 | 31 | 37 | |
| 02 | 05 | 17 | 28 | 37 | |
| 29 | 31 | 33 | 35 | 38 | |
| 05 | 10 | 30 | 32 | 34 | |
| 02 | 08 | 18 | 33 | 39 | |
| 20 | 28 | 32 | 36 | 37 | |
| 14 | 20 | 23 | 26 | 29 | |
| 10 | 21 | 24 | 32 | 34 | |
| 07 | 09 | 28 | 30 | 33 | |
| 01 | 19 | 24 | 29 | 34 | |
| 14 | 21 | 29 | 30 | 32 | |
| 02 | 09 | 30 | 37 | 38 | |
| 08 | 11 | 17 | 38 | 39 | |
| 03 | 06 | 20 | 30 | 32 | |
| 11 | 21 | 22 | 35 | 37 | |
| 05 | 17 | 26 | 32 | 38 | |
| 20 | 22 | 27 | 35 | 39 | |
| 02 | 10 | 23 | 24 | 37 |
版路分析
往後追蹤1期 · 近200期
2026/11/18 (三): 0 20
2026/11/19 (四): 7 37
尾數拖牌分析
順球 不定位 近 200 期 日期範圍:2026-04-10 ~ 2026-11-17 找到 29 筆符合條件
| 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 3 03 | 6 06 | 0 20 | 0 30 | 2 32 | |
| 1 11 | 1 21 | 2 22 | 5 35 | 7 37 | |
| 05 | 17 | 26 | 32 | 38 | |
| 2 02 | 9 09 | 0 30 | 7 37 | 8 38 | |
| 8 08 | 1 11 | 7 17 | 8 38 | 9 39 | |
| 03 | 06 | 20 | 30 | 32 | |
| 4 14 | 1 21 | 9 29 | 0 30 | 2 32 | |
| 2 02 | 9 09 | 0 30 | 7 37 | 8 38 | |
| 08 | 11 | 17 | 38 | 39 | |
| 0 10 | 1 21 | 4 24 | 2 32 | 4 34 | |
| 7 07 | 9 09 | 8 28 | 0 30 | 3 33 | |
| 01 | 19 | 24 | 29 | 34 | |
| 3 03 | 7 07 | 5 15 | 7 17 | 0 30 | |
| 0 20 | 3 23 | 5 25 | 7 27 | 1 31 | |
| 14 | 21 | 23 | 32 | 34 | |
| 7 17 | 8 18 | 0 30 | 4 34 | 9 39 | |
| 3 13 | 9 19 | 1 21 | 7 27 | 2 32 | |
| 06 | 13 | 17 | 26 | 28 | |
| 6 06 | 5 15 | 0 20 | 0 30 | 3 33 | |
| 7 17 | 8 18 | 0 30 | 4 34 | 9 39 | |
| 13 | 19 | 21 | 27 | 32 | |
| 4 04 | 4 14 | 0 30 | 5 35 | 8 38 | |
| 2 12 | 5 15 | 3 23 | 5 25 | 7 27 | |
| 06 | 17 | 24 | 25 | 30 | |
| 2 02 | 4 04 | 2 22 | 0 30 | 8 38 | |
| 7 07 | 8 08 | 3 13 | 6 16 | 8 18 | |
| 18 | 19 | 22 | 23 | 34 | |
| 5 05 | 6 06 | 0 10 | 8 28 | 9 39 | |
| 2 02 | 6 06 | 7 07 | 2 32 | 8 38 | |
| 04 | 14 | 27 | 32 | 34 | |
| 7 07 | 2 12 | 7 17 | 0 20 | 2 32 | |
| 5 05 | 1 11 | 2 12 | 7 17 | 8 18 | |
| 07 | 19 | 21 | 25 | 34 | |
| 7 07 | 7 17 | 9 19 | 3 23 | 0 30 | |
| 7 07 | 2 12 | 7 17 | 0 20 | 2 32 | |
| 05 | 11 | 12 | 17 | 18 | |
| 0 10 | 2 12 | 3 13 | 0 20 | 4 24 | |
| 2 12 | 9 19 | 7 27 | 7 37 | 9 39 | |
| 03 | 14 | 19 | 21 | 31 | |
| 0 10 | 2 12 | 8 28 | 9 29 | 5 35 | |
| 8 18 | 9 29 | 3 33 | 4 34 | 7 37 | |
| 10 | 12 | 13 | 20 | 24 | |
| 1 01 | 1 11 | 3 23 | 0 30 | 4 34 | |
| 8 18 | 2 22 | 8 28 | 5 35 | 7 37 | |
| 05 | 13 | 15 | 21 | 26 | |
| 1 01 | 0 10 | 2 12 | 4 14 | 8 38 | |
| 9 09 | 1 21 | 4 24 | 7 27 | 4 34 | |
| 01 | 11 | 23 | 30 | 34 | |
| 1 01 | 6 06 | 8 08 | 3 13 | 0 30 | |
| 7 07 | 1 11 | 1 31 | 6 36 | 7 37 | |
| 02 | 10 | 15 | 31 | 37 | |
| 1 11 | 5 15 | 0 30 | 4 34 | 6 36 | |
| 3 03 | 1 11 | 3 23 | 6 26 | 7 37 | |
| 01 | 03 | 12 | 14 | 34 | |
| 9 09 | 0 20 | 7 27 | 8 28 | 0 30 | |
| 1 01 | 5 05 | 7 07 | 3 13 | 5 25 | |
| 04 | 11 | 24 | 25 | 31 | |
| 8 08 | 0 10 | 5 15 | 6 16 | 7 37 | |
| 9 09 | 0 20 | 7 27 | 8 28 | 0 30 | |
| 01 | 05 | 07 | 13 | 25 | |
| 3 13 | 7 27 | 0 30 | 7 37 | 8 38 | |
| 8 08 | 4 14 | 7 17 | 8 18 | 8 28 | |
| 10 | 17 | 20 | 25 | 28 | |
| 7 07 | 2 12 | 2 22 | 6 26 | 0 30 | |
| 2 02 | 8 08 | 7 17 | 5 25 | 8 38 | |
| 02 | 08 | 24 | 29 | 35 | |
| 5 05 | 4 14 | 9 19 | 0 20 | 8 28 | |
| 7 07 | 2 12 | 2 22 | 6 26 | 0 30 | |
| 02 | 08 | 17 | 25 | 38 | |
| 2 02 | 3 03 | 4 14 | 6 16 | 0 20 | |
| 8 08 | 9 09 | 7 17 | 5 25 | 8 38 | |
| 08 | 22 | 26 | 36 | 39 | |
| 8 08 | 8 18 | 0 20 | 3 23 | 7 27 | |
| 7 07 | 8 08 | 1 21 | 5 35 | 8 38 | |
| 02 | 06 | 22 | 32 | 36 | |
| 3 03 | 0 20 | 1 21 | 2 22 | 3 33 | |
| 8 08 | 8 18 | 0 20 | 3 23 | 7 27 | |
| 07 | 08 | 21 | 35 | 38 | |
| 6 06 | 8 08 | 2 12 | 1 21 | 0 30 | |
| 1 01 | 2 02 | 7 07 | 6 16 | 6 26 | |
| 07 | 25 | 26 | 29 | 31 | |
| 8 18 | 0 30 | 1 31 | 7 37 | 8 38 | |
| 9 09 | 4 14 | 7 27 | 9 29 | 3 33 | |
| 02 | 09 | 11 | 29 | 30 | |
| 9 09 | 1 21 | 5 25 | 7 27 | 0 30 | |
| 7 07 | 2 12 | 7 17 | 4 24 | 1 31 | |
| 18 | 30 | 31 | 37 | 38 |
廣告
拖出最多的號碼
17 7 次
34 7 次
25 7 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
拖出最少的號碼
16 0 次
33 0 次
09 1 次
36 2 次
35 2 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
號碼出現分佈
| 出現次數 | 號碼列表 |
|---|---|
| 7次 (24%) | 172534 |
| 6次 (21%) | 2132 |
| 5次 (17%) | 02081113192426303138 |
| 4次 (14%) | 010506071429 |
| 3次 (10%) | 03101218202223 |
| 2次 (7%) | 0415272835363739 |
| 1次 (3%) | 09 |
| 未出現 | 1633 |
廣告
拖出最多的尾數
1
21 6 次
11 5 次
31 5 次
01 4 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com
尾數出現分佈
| 出現次數 | 尾數分佈 |
|---|---|
| 17次 (59%) | 1 |
| 15次 (52%) | 27 |
| 13次 (45%) | 5 |
| 12次 (41%) | 4 |
| 11次 (38%) | 38 |
| 10次 (34%) | 9 |
| 8次 (28%) | 06 |
廣告
頭數出現分佈
| 出現次數 | 頭數分佈 |
|---|---|
| 24次 (83%) | 2 |
| 23次 (79%) | 013 |
廣告