跳至主要內容

版路拖牌查詢器

不買牌、不靠話術:條件出現之後開了什麼,自己查。

新版上線:首頁是開獎號碼統計,歷史號碼查詢器搬到新網址

去查詢
日期 12345
09 23 24 25 32
10 20 26 32 39
04 12 16 22 36
01 15 30 36 38
04 08 15 18 28
03 08 14 23 28
03 07 14 17 27
01 17 24 27 35
13 15 19 28 35
02 06 15 27 28
06 11 13 19 35
02 11 14 21 22
09 11 12 31 37
02 05 17 28 37
29 31 33 35 38
05 10 30 32 34
02 08 18 33 39
20 28 32 36 37
14 20 23 26 29
10 21 24 32 34
07 09 28 30 33
01 19 24 29 34
14 21 29 30 32
02 09 30 37 38
08 11 17 38 39
03 06 20 30 32
11 21 22 35 37
05 17 26 32 38
20 22 27 35 39
02 10 23 24 37

版路分析

往後追蹤1期 · 近200期

2026/11/18 (三): 0 20
2026/11/19 (四): 7 37

尾數拖牌分析

順球 不定位 近 200 期 日期範圍:2026-04-10 ~ 2026-11-17 找到 29 筆符合條件

日期 12345
3 036 060 200 302 32
1 111 212 225 357 37
05 17 26 32 38
2 029 090 307 378 38
8 081 117 178 389 39
03 06 20 30 32
4 141 219 290 302 32
2 029 090 307 378 38
08 11 17 38 39
0 101 214 242 324 34
7 079 098 280 303 33
01 19 24 29 34
3 037 075 157 170 30
0 203 235 257 271 31
14 21 23 32 34
7 178 180 304 349 39
3 139 191 217 272 32
06 13 17 26 28
6 065 150 200 303 33
7 178 180 304 349 39
13 19 21 27 32
4 044 140 305 358 38
2 125 153 235 257 27
06 17 24 25 30
2 024 042 220 308 38
7 078 083 136 168 18
18 19 22 23 34
5 056 060 108 289 39
2 026 067 072 328 38
04 14 27 32 34
7 072 127 170 202 32
5 051 112 127 178 18
07 19 21 25 34
7 077 179 193 230 30
7 072 127 170 202 32
05 11 12 17 18
0 102 123 130 204 24
2 129 197 277 379 39
03 14 19 21 31
0 102 128 289 295 35
8 189 293 334 347 37
10 12 13 20 24
1 011 113 230 304 34
8 182 228 285 357 37
05 13 15 21 26
1 010 102 124 148 38
9 091 214 247 274 34
01 11 23 30 34
1 016 068 083 130 30
7 071 111 316 367 37
02 10 15 31 37
1 115 150 304 346 36
3 031 113 236 267 37
01 03 12 14 34
9 090 207 278 280 30
1 015 057 073 135 25
04 11 24 25 31
8 080 105 156 167 37
9 090 207 278 280 30
01 05 07 13 25
3 137 270 307 378 38
8 084 147 178 188 28
10 17 20 25 28
7 072 122 226 260 30
2 028 087 175 258 38
02 08 24 29 35
5 054 149 190 208 28
7 072 122 226 260 30
02 08 17 25 38
2 023 034 146 160 20
8 089 097 175 258 38
08 22 26 36 39
8 088 180 203 237 27
7 078 081 215 358 38
02 06 22 32 36
3 030 201 212 223 33
8 088 180 203 237 27
07 08 21 35 38
6 068 082 121 210 30
1 012 027 076 166 26
07 25 26 29 31
8 180 301 317 378 38
9 094 147 279 293 33
02 09 11 29 30
9 091 215 257 270 30
7 072 127 174 241 31
18 30 31 37 38

拖出最多的號碼

17 7 次
34 7 次
25 7 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com

拖出最少的號碼

16 0 次
33 0 次
09 1 次
36 2 次
35 2 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com

號碼出現分佈

出現次數 號碼列表
7次 (24%)
172534
6次 (21%)
2132
5次 (17%)
02081113192426303138
4次 (14%)
010506071429
3次 (10%)
03101218202223
2次 (7%)
0415272835363739
1次 (3%)
09
未出現
1633

拖出最多的尾數

1
21 6 次
11 5 次
31 5 次
01 4 次
COPYRIGHT © 2026 www.dux01.com

尾數出現分佈

出現次數 尾數分佈
17次 (59%)
1
15次 (52%)
27
13次 (45%)
5
12次 (41%)
4
11次 (38%)
38
10次 (34%)
9
8次 (28%)
06

頭數出現分佈

出現次數 頭數分佈
24次 (83%)
2
23次 (79%)
013